Community
Für Organisationen bis 5 Mio. € Jahresumsatz, Non-Profit, Bildung und Nicht-Produktivbetrieb. Enthält Core Framework, Pimcore Studio, Datahub und Data Importer. Support über die Community.
Lizenz: kostenlos
Welche Pimcore-Edition passt zu Ihnen, was erlaubt die Pimcore Open Core License und was kosten die Lizenzen? Dazu Lizenz und Preise von CoreShop, dem Commerce-Framework für Pimcore. Zusammengestellt von uns als Pimcore Gold Partner.
Jede Edition enthält alles aus der kleineren. Gebühren pro Nutzer, Produkt, Asset oder Website gibt es bei keiner Edition. Welche Module genau enthalten sind, zeigt die Tabelle weiter unten.
Für Organisationen bis 5 Mio. € Jahresumsatz, Non-Profit, Bildung und Nicht-Produktivbetrieb. Enthält Core Framework, Pimcore Studio, Datahub und Data Importer. Support über die Community.
Lizenz: kostenlos
Kommerzielle Lizenz für Unternehmen über der Umsatzgrenze, die mit dem Kern auskommen, etwa für den Einstieg oder ein MVP. Zusätzlich zu Community: TinyMCE-Editor.
Listenpreis: ab 8.400 € / Jahr
Alle Module von Pimcore, on-premises oder in Ihrer Cloud, mit Long Term Support. 24/7-Support ist optional.
Listenpreis: ab 25.200 € / Jahr
Listenpreise laut pimcore.com/de/pricing, Stand Oktober 2026. Für mehr als vier unabhängige Produktivinstanzen bietet Pimcore die Unlimited Edition auf Anfrage an. Angaben ohne Gewähr. Verbindlich sind Lizenzvertrag und Angebot von Pimcore. Implementierung und Betrieb sind nicht enthalten.
Seit Platform Version 2025.1 steht Pimcore unter der Pimcore Open Core License (POCL). Der Quellcode bleibt öffentlich, die kostenlose Nutzung ist aber an Bedingungen geknüpft. 2024.4 war die letzte Version unter GPLv3.
| Situation | Was die POCL vorsieht |
|---|---|
| Jahresumsatz bis 5 Mio. € | Produktivbetrieb kostenlos. Maßgeblich ist der Umsatz der gesamten Unternehmensgruppe. Die Einstufung erfolgt per Selbstauskunft und kann geprüft werden. |
| Jahresumsatz über 5 Mio. € | Kommerzielle Lizenz nötig (Professional oder Enterprise), und zwar ab dem Zeitpunkt, an dem die Grenze überschritten wird. |
| Non-Profit & Bildung | Produktivbetrieb kostenlos. Behörden und öffentliche Einrichtungen sind ausgenommen, außer Pimcore stimmt zu. |
| Entwicklung | Zählt ab dem ersten Tag als Produktivnutzung, sobald ein Livegang geplant ist. Das gilt auch, wenn ein Partner entwickelt. Die Lizenzfrage gehört deshalb an den Projektbeginn. |
| Demo, Prototyp, PoC | Kostenlos. Für Demos mit Enterprise-Funktionen ist eine Pimcore Developer License (PDLA) nötig. |
| Nicht erlaubt | Pimcore als Hosting- oder Managed Service anbieten, einen konkurrierenden Fork bauen oder Pimcore in ein Produkt einbetten, das seinen Wert vor allem aus Pimcore bezieht. |
Module laut Pimcore-Dokumentation (Platform Version 2026.3).
| Modul | Communitykostenlos | Professionalab 8.400 € / Jahr | Enterpriseab 25.200 € / Jahr |
|---|---|---|---|
| Basis | |||
| Core Framework, Pimcore Studio, Generic Data Index | enthalten | enthalten | enthalten |
| Datahub (GraphQL), Data Importer | enthalten | enthalten | enthalten |
| Quill-Editor | enthalten | enthalten | enthalten |
| TinyMCE-Editor | – | enthalten | enthalten |
| Daten & Integration | |||
| Datahub File Export, Simple REST, Webhooks | – | – | enthalten |
| Datahub Productsup | – | – | enthalten |
| Data Quality Management | – | – | enthalten |
| Translation Provider Interfaces | – | – | enthalten |
| OpenID Connect | – | – | enthalten |
| Arbeiten im Backend | |||
| Workflow Designer, Workflow Automation | – | – | enthalten |
| Backend Power Tools, Direct Edit | – | – | enthalten |
| Copilot (KI) | – | – | enthalten |
| Studio Dashboards, Statistics Explorer | – | – | enthalten |
| Ausgabe & Commerce | |||
| Portal Engine | – | – | enthalten |
| Web-to-Print | – | – | enthalten |
| Headless Documents, Asset Metadata Class Definitions | – | – | enthalten |
| Customer Management Framework, Personalization | – | – | enthalten |
| E-Commerce Framework | – | – | enthalten |
| Service | |||
| Long Term Support (LTS) | – | – | enthalten |
| 24/7-Support | – | – | optional |
| Direkter Draht zum Pimcore-Core-Team | – | – | optional |
Pimcore erscheint als Platform Version (Jahr.Quartal): eine Hauptversion pro Jahr, Minor-Releases etwa quartalsweise. Community-Support endet mit dem nächsten Release; Long Term Support gibt es nur in Enterprise.
| Platform Version | Lizenz | Support |
|---|---|---|
| 2026.x | POCL | aktuell, 2026.3.1 seit Oktober 2026 |
| 2025.4 | POCL | LTS bis Dezember 2028 |
| 2024.4 (Pimcore 11.5) | GPLv3 | LTS bis Dezember 2026, danach keine Sicherheitsupdates |
| 2022.0 (Pimcore 10.6) | GPLv3 | seit August 2025 ohne Support |
Sie betreiben noch Pimcore 11 oder älter? Der Pimcore-Check zeigt, wie weit Ihre Plattform von der aktuellen Version entfernt ist und welche Lizenz Sie danach brauchen.
CoreShop ist das Commerce-Framework für Pimcore. Entwickelt wird es von der CoreShop GmbH, einem eigenständigen Unternehmen. Lizenziert wird es über den Pimcore Store.
| Situation | Was die CoreShop-Lizenz vorsieht |
|---|---|
| Ab CoreShop 5.0 | CoreShop Commercial License (CCL). Der Quellcode ist öffentlich, CoreShop ist aber wie Pimcore Open Core. Version 4.1 stand noch unter GPLv3. |
| Jahresumsatz bis 5 Mio. € | Kostenlos, gerechnet auf die gesamte Unternehmensgruppe. Das gilt auch für Non-Profit- und Bildungseinrichtungen. |
| Jahresumsatz über 5 Mio. € | Lizenz aus dem Pimcore Store nötig. Voraussetzung ist eine kommerzielle Pimcore-Lizenz (Professional oder Enterprise). |
| Einzelne Bundles | Viele Bundles sind auch ohne die gesamte Suite nutzbar und kostenlos, das CoreBundle ausgenommen. |
| Paket im Pimcore Store | Listenpreislaut Pimcore Store |
|---|---|
| CoreShop Commercial License (CCL) | 4.000 € / Jahr |
| CCL mit B2C-Bundles | 7.900 € / Jahr |
| CCL mit B2B-Bundles: Firmenkonten, Rollen, Freigabe-Workflows, Bestellen im Auftrag | 9.900 € / Jahr |
| Standalone Packages: Messenger Batch Processing, Document Route, Inbound Email Rules, Index Geo | 1.900 € |
Listenpreise laut Pimcore Store, Stand Oktober 2026. Angaben ohne Gewähr. Verbindlich ist das Angebot im Pimcore Store. Mehr zu CoreShop-Projekten finden Sie unter Commerce.
Die Community Edition ist für Organisationen bis 5 Mio. € Jahresumsatz kostenlos. Laut Preisliste von Pimcore (Stand Oktober 2026) kostet die Professional Edition ab 8.400 € und die Enterprise Edition ab 25.200 € pro Jahr. Gebühren pro Nutzer, Produkt oder Website fallen nicht an. Implementierung und Betrieb kommen dazu.
Nein. Seit Platform Version 2025.1 steht Pimcore unter der Pimcore Open Core License (POCL). Der Quellcode ist öffentlich, die kostenlose Produktivnutzung ist aber an Bedingungen geknüpft, etwa einen Jahresumsatz der Unternehmensgruppe bis 5 Mio. €. Bis Version 2024.4 galt die GPLv3.
Liegt der Jahresumsatz Ihrer Gruppe über 5 Mio. €, brauchen Sie mindestens Professional. Enterprise ist nötig, wenn Sie Module wie Workflow Designer, Portal Engine, Web-to-Print, Data Quality Management, Copilot oder das E-Commerce Framework nutzen oder Long Term Support wollen.
Die letzte Pimcore-11-Linie (Platform Version 2024.4) erhält Long Term Support bis Dezember 2026, allerdings nur mit Enterprise-Lizenz. Danach gibt es keine Sicherheitsupdates mehr. Ein Upgrade auf die aktuelle Platform Version bedeutet zugleich den Wechsel auf die POCL.
Für Organisationen bis 5 Mio. € Jahresumsatz ist CoreShop kostenlos. Darüber braucht es die CoreShop Commercial License (CCL) aus dem Pimcore Store, laut Store 4.000 € pro Jahr (Stand Oktober 2026), mit B2C- oder B2B-Bundles 7.900 € bzw. 9.900 € pro Jahr. Voraussetzung ist eine kommerzielle Pimcore-Lizenz.